Hjorteviltbørsen
Siste fellinger
Kommune | Vald | Art | Kjønn | Alder | Vekt | Dato | Skytter | Antall tagger (gevir) | Bilde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2024-10-10 | Magnus | ||
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2024-10-07 | Magnus | ||
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-10-07 | Arne | 2 | |
Høylandet | Brembu | Elg | Hann | Voksen | 157 | 2024-10-05 | Ole Jo Brembu | 0 | |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Hjort | Hann | Kalv | 0 | 2024-10-13 | Jan Einar Dahl | 0 | |
Høylandet | Bjørlia | Elg | Hann | Kalv | 56 | 2024-10-13 | Alf | 0 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-03a28f8b93f366cbcecda204d6950a4b-ff-IMG_6114.jpeg |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 145 | 2024-10-13 | Gjøran Flått | 0 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-13ad91ab79c409b3328e6ee95d8e2ce1-ff-20241013_112401.jpg |
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 129 | 2024-10-12 | Ragna Saur | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-a65b8b4321ceaf42dba156dd815beb09-ff-IMG_5981.jpeg | |
Høylandet | Bjørlia | Elg | Hunn | Kalv | 39 | 2024-10-12 | Truls | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-47fc9c58e828986f0fb6a63626ea980b-ff-IMG_6103.jpeg | |
Høylandet | Råm jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 54 | 2024-10-12 | Ulrik | 0 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-5a0c65aa3133b41eb8e35ad91bc0f2a6-ff-1000001004.jpg |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2024-10-12 | Erlend Kjøglum | 4 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-30a0838279ca41d6a2ccc1ebb62a9094-ff-20241012_115042.jpg |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 128 | 2024-10-12 | leiv Mørkved Helsingen | 0 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-328e398e20ec484dfee7c0cf5d88df51-ff-Image-1.jpeg |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Hjort | Hunn | Ungdyr | 0 | 2024-10-11 | Jan Einar Dahl | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-02c45276fa025b2a3e30c0bc93e3667e-ff-IMG_5420.jpeg | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-10-11 | Jørn | 2 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-de20fbbc55024e4bd7b2c3609f803f75-ff-20241011_125203.jpg |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 140 | 2024-10-11 | Eivind Flatås Østnes | 3 | |
Høylandet | Kjølstad jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 52 | 2024-09-29 | John Martin Lervåg | 0 | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 144 | 2024-10-07 | Brit Flatås | 2 | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Voksen | 160 | 2024-10-05 | ivar Anton Flatås Aune | 0 | |
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2024-10-06 | Audun Hognes | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-926d0d7b090e53ea72c8358ca8c36492-ff-IMG_3181.jpeg | |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 71 | 2024-10-07 | Leif Olav Rosendal | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-90a013bf5669a901d8dcc9cb74c542a7-ff-IMG_4056.jpeg | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2024-10-06 | Jørn | ||
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2024-10-06 | Jørn | ||
Høylandet | Bjørlia | Elg | Hunn | Kalv | 44 | 2024-10-06 | Lasse | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-9624f95f9dfe42ed54f93e02b232c781-ff-IMG_1764.jpeg | |
Høylandet | Råm jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2024-10-06 | Knut Aril | 0 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-f758ccfc0c9175182a5e9eb633ca1358-ff-1000000998.jpg |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Kalv | 80 | 2024-10-06 | David Skaufjord | 0 | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Kalv | 75 | 2024-10-05 | Eivind Østnes | ||
Høylandet | Bjørlia | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-10-05 | Arnstein | 4 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-c7dd9088a2778cbf81f80683da786386-ff-IMG_5633.jpeg |
Høylandet | Bjørlia | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2024-10-05 | Truls | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-a224af10b406b87e1cae25c0292cbc92-ff-IMG_6011.jpeg | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2024-10-05 | Kåre Egil Kjøglum | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-a46bff8891f9b58d264fcf0eb5273a7b-ff-20241005_111346.jpg | |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2024-10-05 | Ketil Sørvig | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-7cc24f738859e457bb0e9d1742112eb9-ff-IMG_5379.png | |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 158 | 2024-10-05 | Sander Grongstad | 2 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-45ba7076d957e0c55785f59d2baff74e-ff-20241005_091732.jpg |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Hjort | Hann | Kalv | 30 | 2024-10-05 | Leif Olav Rosendal | 0 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-f4d53a581279992e430ffe7c10b0c2fe-ff-IMG_7166.jpeg |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Voksen | 158 | 2024-10-04 | Eivind Fiskum | ||
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Ungdyr | 131 | 2024-10-04 | åge hammer | ||
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2024-10-04 | Bjørnar Blengsli | 6 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-609d983518e39cb9fdb238064f5b95bf-ff-IMG_5371.jpeg |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 45 | 2024-10-04 | Stig Lasse Rosendal | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-8d8cc0333c1477470370d2f1dab2d5c9-ff-IMG_3549.jpeg | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 132 | 2024-10-04 | lornts Mørkved | 2 | |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hunn | Ungdyr | 139 | 2024-10-04 | Sindre Hasselvold | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-9d4c616408f829f7816eaceb0403d925-ff-DSC_1014.jpg | |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Hjort | Hann | Kalv | 38 | 2024-10-03 | Johannes Rosendal Vikan | 0 | |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2024-10-02 | Olav e Grongstad | ||
Høylandet | Brembu | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2024-10-02 | John Andrers Brembu | 0 | |
Høylandet | Brembu | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-10-30 | Harald Elverum | 0 | |
Høylandet | Brembu | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2024-10-30 | Ole Jo Brembu | ||
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2024-10-01 | Svein Are Olsen | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-8c2002eb0cbd938cc0d9159f96c3b95a-ff-034A0811-EDCA-4B9D-99C2-BAD9907FA52D.jpeg | |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2024-09-30 | Ola Sigurd Grongstad | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-82b45810e5c7bf97be55b20061ede624-ff-B403BA8B-E3FE-4C5A-84F1-FD73FB8AE87D.jpeg | |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2024-09-29 | Svein Are Olsen | 0 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-9c4ffab0d58e2ed7b3eb52948b6f5910-ff-C986B1A0-D2FF-45C0-85A4-1C3C1E247AC1.jpeg |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2024-10-01 | Jørn Pedersen | ||
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2024-09-26 | Svein Are Olsen | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-5644f58e67c70f41cff8e5790ab4f277-ff-4DFAE0E0-7A37-4954-98A8-1C31DD684B7F.jpeg | |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2024-09-26 | Ole Jørgen Kjøglum | 4 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-9e9eb651c018d5b836d9b6b5b147aa3b-ff-1F3EAD28-8AEF-4C9A-9620-20C98DCEE4FA.jpeg |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-09-25 | Magnus Brøndbo | 2 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-304419267e4b1808794e2b18a4ddefc7-ff-AB7FD87F-AE47-41E0-86C0-70B894022F2E.jpeg |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-09-25 | Johannes Grongstad | 3 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-068628a36a0ede5795a4430d70c0cf1d-ff-47B3A347-D478-4FB2-B797-1015AD8117A5.jpeg |
Høylandet | Råm jaktlag | Elg | Hunn | Ungdyr | 163 | 2024-10-01 | Ulrik | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-4038ec593dfb41d0a9f2645bd33a8488-ff-1000000982.jpg | |
Høylandet | Kjølstad jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 98 | 2024-09-28 | William Rydland | 2 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-10c33117e505b3e969477a2621c43d1d-ff-IMG_6813.jpeg |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 126 | 2024-09-30 | Åge Hammer | 2 | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Kalv | 44 | 2024-09-27 | Kjersti Svalheim | ||
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Kalv | 55 | 2024-09-27 | Stian Bonevie | 0 | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 140 | 2024-09-27 | Kjersti Svalheim | 4 | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Voksen | 158 | 2024-09-25 | Rune Flataas | ||
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2024-09-30 | Jan Ståle Kjølstad | 0 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-5b2f0145a72a89ad42c6b5695ee24758-ff-IMG_3162.jpeg |
Høylandet | Kjølstad jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 130 | 2024-09-28 | Jo Øie | 2 | |
Høylandet | Brembu | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2024-09-29 | Johan Kristian Brembu | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-ec05386cd607f65be5ea481833440b6a-ff-IMG_6177.jpeg | |
Høylandet | Brembu | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2024-09-28 | Tor Kristian Brembu årsandøy | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-3611a2455a132f5f83216dbdec43153f-ff-IMG_0696.jpeg | |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 94 | 2024-09-29 | Mikael Andre Rosendal | 2 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-32c9bd81f3ac4572abdf7f05557924c7-ff-IMG_7131.jpeg |
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-09-29 | Ragna Saur | 2 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-9bf298234bf7f531dec02bc106d08e2b-ff-IMG_0957.jpeg |
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2024-09-29 | Audun Hognes | 6 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-0226f3214980e55ba4f98a4b4b346ce2-ff-IMG_2524.jpeg |
Høylandet | Kjølstad jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 51 | 2024-09-26 | Kenneth Oppdal | 0 | |
Høylandet | Kjølstad jaktlag | Hjort | Hunn | Voksen | 0 | 2024-09-27 | Jo Øie | ||
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2024-09-28 | Audun Hognes | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-002ed7cfd4563be2ac72be5df75b41a4-ff-image0000001.jpeg | |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 70 | 2024-09-28 | Karl magne Grannes | 0 | |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 116 | 2024-09-25 | Bård Roaldset | 2 | |
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2024-09-26 | Jan Ove Skistad | ||
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2024-09-26 | Stig Olav Barlien | ||
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-09-25 | Bård Håvard Viken | 0 | |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 58 | 2024-09-27 | Johannes Rosendal Vikan | ||
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 55 | 2024-09-27 | Arnstein Rosendal | ||
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2024-09-27 | Helge/Jørn | ||
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-09-27 | Jørn Pedersen | 2 | |
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2024-09-26 | Anders Thorheim | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-2ea164d3e912af8178c2920363f657ae-ff-IMG_3151.jpeg | |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hunn | Voksen | 181 | 2024-09-25 | Andre Ringdal | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-5dd98f173c09713e06dca0c951a8fd43-ff-IMG_5282.jpeg | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-09-26 | Jørn Pedersen | 2 | |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hunn | Kalv | 52 | 2024-09-25 | JC Lundstadsveen | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-ac183f0cbe0625d252c8ffbfb5256d77-ff-IMG_5292.png | |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hann | Kalv | 78 | 2024-09-25 | Jon Hille-Walle | 0 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-001b0fa4e7998f0fb1832b9b7e0e1d09-ff-IMG_5298.png |
Høylandet | Råm jaktlag | Elg | Hunn | Ungdyr | 139 | 2024-09-25 | BG | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-5d22c7799da50bacb9e8fc9f71ede643-ff-1000000970.jpg | |
Høylandet | Aavatsmarka | Hjort | Hann | Ungdyr | 58 | 2024-09-06 | Steinar Fiskum | 2 | |
Høylandet | Aavatsmarka | Hjort | Hann | Ungdyr | 58 | 2024-09-06 | Steinar Fiskum | 2 | |
Høylandet | Aavatsmarka | Hjort | Hunn | Voksen | 68 | 2024-09-03 | Steinar Fiskum | ||
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Hjort | Hann | Kalv | 0 | 2023-12-11 | Jan Einar Dahl | 0 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-fac3d3c63f406b5e158fd3e8cc2ff9c8-ff-IMG_3730.png |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hann | Ungdyr | 0 | 2023-12-01 | Svein Erik Kjølstad | 2 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-f0a43c89ae44a8ae198dbacac9ffbd47-ff-IMG_9779.jpeg |
Høylandet | Kjølstad jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 139 | 2023-11-23 | Jo Øie | 4 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-525bebe16a6b4505afe49d4584e082d6-ff-IMG_4817.jpeg |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2023-11-09 | Ja. Einar Dahl | 0 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-032dee79d9400a3a01604eb5fffb70de-ff-IMG_3617.jpeg |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-11-09 | Erling Lundstadsveen | 8 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-48e74601d0a78ebff5ee88118ff11415-ff-IMG_3613.jpeg |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hunn | Voksen | 130 | 2023-11-05 | Sturla Kjøglum | ||
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2023-11-05 | Håkan | 0 | |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-11-04 | Svein Are Olsen | 8 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-91a383d5c2c30d936cb921c1bb22b1f4-ff-85EB5770-70E8-4496-8098-57ECBF31395D.jpeg |
Høylandet | Jaktfelt Øie 1 | Elg | Hann | Kalv | 81 | 2023-10-31 | Magnus Brøndbo | 0 | |
Høylandet | Jaktfelt Øie 1 | Elg | Hunn | Kalv | 83 | 2023-10-31 | Magnus Brøndbo | ||
Høylandet | Jaktfelt Øie 1 | Elg | Hunn | Voksen | 165 | 2023-10-07 | Ole Anders Øie | ||
Høylandet | Jaktfelt Øie 1 | Elg | Hunn | Kalv | 36 | 2023-10-05 | Robin Frantsen | ||
Høylandet | Jaktfelt Øie 1 | Elg | Hunn | Voksen | 189 | 2023-10-04 | Vidar Grongstad | ||
Høylandet | Jaktfelt Øie 1 | Elg | Hunn | Voksen | 186 | 2023-10-04 | Odd Tellefsen | ||
Høylandet | Kongsmoen/Bjøråa/Løkholmen | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2023-10-29 | Lasse Saur | 0 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-7ce3f25ae9d212cdc5390277cf4a4dc3-ff-IMG_9671.jpeg |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2023-10-28 | Ola Sigurd Grongstad | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-dcc4862d7ba1cc3c66842bdf4fe63d96-ff-D56E4F25-1410-4448-90A9-473467471D66.png | |
Høylandet | Halbostad | Elg | Hunn | Ungdyr | 113 | 2023-10-28 | Isak Flataas | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-ed724902404f227fb9c933594f235317-ff-8CD464A7-C22F-4DE5-ACD6-5CA26FFC720E.jpeg | |
Høylandet | Halbostad | Elg | Hann | Kalv | 78 | 2023-10-28 | Rune Flataas | 0 | |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hann | Kalv | 65 | 2023-10-28 | Tore Okstad | 0 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-5afc7d76178273ce2d7467e7ce4eec25-ff-IMG_20231028_123019.jpg |
Høylandet | Bjørlia | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2023-10-28 | Ole Andreas Kjøglum | 0 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-d733703ff4a00d848f47384af65de177-ff-IMG_2138.jpeg |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Kalv | 62 | 2023-10-27 | Egil Solli | ||
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hann | Voksen | 73 | 2023-10-22 | Jogeir Saur | 8 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-1281d8eb6430891165446073de835810-ff-IMG_20231022_202201.jpg |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Voksen | 180 | 2023-10-21 | jo Anders Solli | ||
Høylandet | Råm jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 120 | 2023-10-22 | Ulrik Brøndbo | 2 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-9dde1da0de4fab64dd5d11e082924c75-ff-IMG_5409.jpeg |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 65 | 2023-10-22 | Bjørn Roger Vikan | 0 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-0d3ceff5bd0dec56da9da22a3172db78-ff-5453406E-C17F-4E87-86FC-F1C320B26D76.jpeg |
Bindal | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-21 | Elias Gangstø | 6 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-f5e4411c363f7f8c209de6e1d8b5b22a-ff-DSC09176.jpeg | |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2023-10-21 | Erling Haakonsen | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-06b5ded6b454ebfa4140b30e09c4fa99-ff-1E2A4A2F-0230-4AC2-B155-9002E3895568.jpeg | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-21 | Jørn Pedersen | 7 | |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2023-10-21 | Johannes Tyldum | ||
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 25 | 2023-10-21 | Johannes Rosendal Vikan | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-6641dda4244710bae80e34ce1cd2f61d-ff-6A91AB9A-BAD7-4A6F-9E98-CE2E137399CE.jpeg | |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 165 | 2023-10-21 | Sander Grongstad | 6 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-3b356eb1a85ae39f74ff1383408c0cf3-ff-20231021_103033.jpg |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2023-10-20 | Arnstein Røli | 0 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-0edfc24b6e201025101d0b2bb0c5a99a-ff-IMG_26301.jpg |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Kalv | 55 | 2023-10-18 | Steinar Korsmo | ||
Høylandet | Aune/Aar/Aarmo | Elg | Hann | Ungdyr | 116 | 2023-10-14 | Bjørnar Johannessen | 2 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-dba6d1d7125d14ed8f981fdf742e8ff1-ff-Bjornar-1.jpg |
Høylandet | Aune/Aar/Aarmo | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-14 | Bjørnar Johannessen | 4 | |
Høylandet | Aune/Aar/Aarmo | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2023-09-30 | Bjørnar Johannessen | ||
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hunn | Voksen | 66 | 2023-10-17 | Jogeir Saur | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-17842333b90ea91590066eea5f44d205-ff-IMG_20231017_191133.jpg | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Ungdyr | 137 | 2023-10-15 | Steinar Fiskum | ||
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2023-10-12 | Kjetil | ||
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-09 | Kjetil | 4 | |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 135 | 2023-10-15 | Arnstein Rosendal | 4 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-01eac5df75364fc44be75a22cf90bde1-ff-E8F0D02A-533C-451A-BB51-6DAC80543025.jpeg |
Høylandet | Hammer 2 | Elg | Hann | Voksen | 208 | 2023-10-04 | Alexander Skauvik | 8 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-d00f9505088ebd09ffaa16447978d0ef-ff-IMG_9493.jpeg |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 53 | 2023-10-14 | Arve Rosendal | 0 | |
Høylandet | Råm jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 186 | 2023-10-14 | Ingrid Anette Skarland | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-e901f67fdff5a39df70055ec1d10f5a1-ff-PXL_20231014_125152932.MP_.jpg | |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Hjort | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-09 | Jan Einar Dahl | 9 | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Ungdyr | 135 | 2023-10-08 | Eivind Foskum | ||
Høylandet | Bjørlia | Elg | Hann | Voksen | 165 | 2023-10-08 | Truls Kjøglum Hjellsand | 4 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-f6d4fb2bf9410a3026a7bc393c91aeaf-ff-IMG_0351.jpeg |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2023-10-08 | Stian Kjøglum | 2 | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hunn | Voksen | 137 | 2023-10-07 | Jørn Pedersen | ||
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hann | Ungdyr | 110 | 2023-10-07 | Bernt Rune Vannebo | 2 | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 150 | 2023-10-07 | Bjørn Arve Kjøglum | 4 | |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 142 | 2023-10-06 | Magnus Brøndbo | 2 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-3123444b221f4cc33cff92abe42c06c1-ff-FB24FAAC-78D6-48D5-9F57-0993C80ECEC3.jpeg |
Høylandet | Lona | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-05 | Sivert Saur | 4 | |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 134 | 2023-10-05 | Johannes Grongstad | 2 | https://www.hjorteviltborsen.no/wp-content/uploads/fluentform/ff-ef3979f1476f0839b4add547ec534027-ff-4470E305-3129-4135-91CE-FE9CB1BD1FF0.jpeg |
Høylandet | Lona | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-04 | Oddvar Årdal | 5 | |
Høylandet | Lona | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2023-10-03 | Sivert Saur | ||
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hunn | Ungdyr | 55 | 2023-10-01 | Åge Hammer | ||
