Hjorteviltbørsen
Siste fellinger
Kommune | Vald | Art | Kjønn | Alder | Vekt | Dato | Skytter | Antall tagger (gevir) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høylandet | Flått jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 222 | 2025-06-12 | F D | 20 |
Høylandet | Øie jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 222 | 2025-06-13 | E G | 10 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hunn | Ungdyr | 47 | 2024-12-12 | Jogeir Saur | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hunn | Kalv | 42 | 2024-12-11 | Steinar Fiskum | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hann | Voksen | 83 | 2024-12-10 | Steinar Fiskum | 10 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hann | Ungdyr | 60 | 2024-11-28 | Jogeir Saur | 2 |
Høylandet | Hammer 2 | Elg | Hunn | Voksen | 185 | 2024-11-14 | Alexander Skauvik | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hunn | Voksen | 65 | 2024-11-17 | Per ivar Aavassmark | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hann | Kalv | 35 | 2024-11-17 | Per ivar Aavassmark | 0 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hunn | Kalv | 30 | 2024-11-12 | Steinar Fiskum | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hann | Voksen | 73 | 2024-11-11 | Jogeir Saur | 6 |
Høylandet | Råm jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 157 | 2024-11-10 | Ulrik | 0 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hunn | Ungdyr | 52 | 2024-11-05 | Jogeir Saur | |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hunn | Kalv | 38 | 2024-10-26 | Tommy Tørring | |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hunn | Ungdyr | 90 | 2024-10-13 | Magne Olav Sellæg | |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hann | Voksen | 134 | 2024-10-11 | Magnus Brøndbo | 0 |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hunn | Ungdyr | 148 | 2024-10-08 | Jo Magne Tyldum | |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hann | Voksen | 143 | 2024-10-06 | Erik Tyldum | 4 |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hunn | Ungdyr | 84 | 2024-10-06 | Knut Arne Almaas | |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hann | Voksen | 172 | 2024-10-04 | Vidar Øvereng | 7 |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hann | Ungdyr | 74 | 2024-10-02 | Svein Inge Lindsetmo | 2 |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hann | Kalv | 50 | 2024-10-01 | Mona Øvereng | 0 |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hunn | Ungdyr | 96 | 2024-09-28 | Arnstein Røli | |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hann | Ungdyr | 118 | 2024-09-28 | Johannes Tyldum | 2 |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hunn | Ungdyr | 94 | 2024-09-27 | Johannes Tyldum | |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 149 | 2024-10-26 | Even Grongstad | |
Høylandet | Brembu 2 | Elg | Hann | Kalv | 68 | 2024-09-27 | Silje Merethe Brøndbo | 0 |
Høylandet | Brembu 2 | Hjort | Hunn | Ungdyr | 38 | 2024-09-25 | Lavrans Rønning | |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Hjort | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-10-24 | Jan Einar Dahl | 2 |
Høylandet | Hammer 2 | Elg | Hunn | Voksen | 195 | 2024-10-23 | Krister Larsson | |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Hjort | Hunn | Voksen | 75 | 2024-10-22 | Jan Einar Dahl | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Voksen | 166 | 2024-10-18 | Sven Magnus Runde | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hann | Kalv | 53 | 2024-10-20 | Jørn | 0 |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hunn | Kalv | 38 | 2024-10-20 | Olav M | |
Høylandet | Råm jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 176 | 2024-10-19 | Jonsi | 6 |
Høylandet | Hammer 2 | Hjort | Hunn | Kalv | 40 | 2024-10-18 | Sigve Lindseth | |
Høylandet | Hammer 2 | Hjort | Hann | Ungdyr | 66 | 2024-10-16 | Tobias Barlin | 2 |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hann | Voksen | 145 | 2024-10-18 | Ketil Sørvig | 4 |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hunn | Kalv | 32 | 2024-10-18 | Robin Frantzen | |
Høylandet | Bjørlia | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2024-10-17 | Arnstein | 4 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hann | Ungdyr | 67 | 2024-10-16 | Frank Abelseth | 2 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Kalv | 56 | 2024-10-15 | Sindre Wtsøe | 0 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hann | Kalv | 26 | 2024-10-14 | Kjetil Sæter | 0 |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 133 | 2024-10-11 | Johannes Grongstad | 3 |
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2024-10-10 | Magnus | |
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2024-10-07 | Magnus | |
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-10-07 | Arne | 2 |
Høylandet | Brembu | Elg | Hann | Voksen | 157 | 2024-10-05 | Ole Jo Brembu | 0 |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Hjort | Hann | Kalv | 0 | 2024-10-13 | Jan Einar Dahl | 0 |
Høylandet | Bjørlia | Elg | Hann | Kalv | 56 | 2024-10-13 | Alf | 0 |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 145 | 2024-10-13 | Gjøran Flått | 0 |
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 129 | 2024-10-12 | Ragna Saur | |
Høylandet | Bjørlia | Elg | Hunn | Kalv | 39 | 2024-10-12 | Truls | |
Høylandet | Råm jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 54 | 2024-10-12 | Ulrik | 0 |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2024-10-12 | Erlend Kjøglum | 4 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 128 | 2024-10-12 | leiv Mørkved Helsingen | 0 |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Hjort | Hunn | Ungdyr | 0 | 2024-10-11 | Jan Einar Dahl | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-10-11 | Jørn | 2 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 140 | 2024-10-11 | Eivind Flatås Østnes | 3 |
Høylandet | Kjølstad jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 52 | 2024-09-29 | John Martin Lervåg | 0 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 144 | 2024-10-07 | Brit Flatås | 2 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Voksen | 160 | 2024-10-05 | ivar Anton Flatås Aune | 0 |
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2024-10-06 | Audun Hognes | |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 71 | 2024-10-07 | Leif Olav Rosendal | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2024-10-06 | Jørn | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2024-10-06 | Jørn | |
Høylandet | Bjørlia | Elg | Hunn | Kalv | 44 | 2024-10-06 | Lasse | |
Høylandet | Råm jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2024-10-06 | Knut Aril | 0 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Kalv | 80 | 2024-10-06 | David Skaufjord | 0 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Kalv | 75 | 2024-10-05 | Eivind Østnes | |
Høylandet | Bjørlia | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-10-05 | Arnstein | 4 |
Høylandet | Bjørlia | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2024-10-05 | Truls | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2024-10-05 | Kåre Egil Kjøglum | |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2024-10-05 | Ketil Sørvig | |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 158 | 2024-10-05 | Sander Grongstad | 2 |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Hjort | Hann | Kalv | 30 | 2024-10-05 | Leif Olav Rosendal | 0 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Voksen | 158 | 2024-10-04 | Eivind Fiskum | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Ungdyr | 131 | 2024-10-04 | åge hammer | |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2024-10-04 | Bjørnar Blengsli | 6 |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 45 | 2024-10-04 | Stig Lasse Rosendal | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 132 | 2024-10-04 | lornts Mørkved | 2 |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hunn | Ungdyr | 139 | 2024-10-04 | Sindre Hasselvold | |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Hjort | Hann | Kalv | 38 | 2024-10-03 | Johannes Rosendal Vikan | 0 |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2024-10-02 | Olav e Grongstad | |
Høylandet | Brembu | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2024-10-02 | John Andrers Brembu | 0 |
Høylandet | Brembu | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-10-30 | Harald Elverum | 0 |
Høylandet | Brembu | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2024-10-30 | Ole Jo Brembu | |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2024-10-01 | Svein Are Olsen | |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2024-09-30 | Ola Sigurd Grongstad | |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2024-09-29 | Svein Are Olsen | 0 |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2024-10-01 | Jørn Pedersen | |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2024-09-26 | Svein Are Olsen | |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2024-09-26 | Ole Jørgen Kjøglum | 4 |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-09-25 | Magnus Brøndbo | 2 |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-09-25 | Johannes Grongstad | 3 |
Høylandet | Råm jaktlag | Elg | Hunn | Ungdyr | 163 | 2024-10-01 | Ulrik | |
Høylandet | Kjølstad jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 98 | 2024-09-28 | William Rydland | 2 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 126 | 2024-09-30 | Åge Hammer | 2 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Kalv | 44 | 2024-09-27 | Kjersti Svalheim | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Kalv | 55 | 2024-09-27 | Stian Bonevie | 0 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 140 | 2024-09-27 | Kjersti Svalheim | 4 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Voksen | 158 | 2024-09-25 | Rune Flataas | |
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2024-09-30 | Jan Ståle Kjølstad | 0 |
Høylandet | Kjølstad jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 130 | 2024-09-28 | Jo Øie | 2 |
Høylandet | Brembu | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2024-09-29 | Johan Kristian Brembu | |
Høylandet | Brembu | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2024-09-28 | Tor Kristian Brembu årsandøy | |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 94 | 2024-09-29 | Mikael Andre Rosendal | 2 |
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-09-29 | Ragna Saur | 2 |
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2024-09-29 | Audun Hognes | 6 |
Høylandet | Kjølstad jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 51 | 2024-09-26 | Kenneth Oppdal | 0 |
Høylandet | Kjølstad jaktlag | Hjort | Hunn | Voksen | 0 | 2024-09-27 | Jo Øie | |
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2024-09-28 | Audun Hognes | |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 70 | 2024-09-28 | Karl magne Grannes | 0 |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 116 | 2024-09-25 | Bård Roaldset | 2 |
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2024-09-26 | Jan Ove Skistad | |
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2024-09-26 | Stig Olav Barlien | |
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-09-25 | Bård Håvard Viken | 0 |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 58 | 2024-09-27 | Johannes Rosendal Vikan | |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 55 | 2024-09-27 | Arnstein Rosendal | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2024-09-27 | Helge/Jørn | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-09-27 | Jørn Pedersen | 2 |
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2024-09-26 | Anders Thorheim | |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hunn | Voksen | 181 | 2024-09-25 | Andre Ringdal | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2024-09-26 | Jørn Pedersen | 2 |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hunn | Kalv | 52 | 2024-09-25 | JC Lundstadsveen | |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hann | Kalv | 78 | 2024-09-25 | Jon Hille-Walle | 0 |
Høylandet | Råm jaktlag | Elg | Hunn | Ungdyr | 139 | 2024-09-25 | BG | |
Høylandet | Aavatsmarka | Hjort | Hann | Ungdyr | 58 | 2024-09-06 | Steinar Fiskum | 2 |
Høylandet | Aavatsmarka | Hjort | Hann | Ungdyr | 58 | 2024-09-06 | Steinar Fiskum | 2 |
Høylandet | Aavatsmarka | Hjort | Hunn | Voksen | 68 | 2024-09-03 | Steinar Fiskum | |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Hjort | Hann | Kalv | 0 | 2023-12-11 | Jan Einar Dahl | 0 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hann | Ungdyr | 0 | 2023-12-01 | Svein Erik Kjølstad | 2 |
Høylandet | Kjølstad jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 139 | 2023-11-23 | Jo Øie | 4 |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2023-11-09 | Ja. Einar Dahl | 0 |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-11-09 | Erling Lundstadsveen | 8 |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hunn | Voksen | 130 | 2023-11-05 | Sturla Kjøglum | |
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2023-11-05 | Håkan | 0 |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-11-04 | Svein Are Olsen | 8 |
Høylandet | Jaktfelt Øie 1 | Elg | Hann | Kalv | 81 | 2023-10-31 | Magnus Brøndbo | 0 |
Høylandet | Jaktfelt Øie 1 | Elg | Hunn | Kalv | 83 | 2023-10-31 | Magnus Brøndbo | |
Høylandet | Jaktfelt Øie 1 | Elg | Hunn | Voksen | 165 | 2023-10-07 | Ole Anders Øie | |
Høylandet | Jaktfelt Øie 1 | Elg | Hunn | Kalv | 36 | 2023-10-05 | Robin Frantsen | |
Høylandet | Jaktfelt Øie 1 | Elg | Hunn | Voksen | 189 | 2023-10-04 | Vidar Grongstad | |
Høylandet | Jaktfelt Øie 1 | Elg | Hunn | Voksen | 186 | 2023-10-04 | Odd Tellefsen | |
Høylandet | Kongsmoen/Bjøråa/Løkholmen | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2023-10-29 | Lasse Saur | 0 |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2023-10-28 | Ola Sigurd Grongstad | |
Høylandet | Halbostad | Elg | Hunn | Ungdyr | 113 | 2023-10-28 | Isak Flataas | |
Høylandet | Halbostad | Elg | Hann | Kalv | 78 | 2023-10-28 | Rune Flataas | 0 |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hann | Kalv | 65 | 2023-10-28 | Tore Okstad | 0 |
Høylandet | Bjørlia | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2023-10-28 | Ole Andreas Kjøglum | 0 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Kalv | 62 | 2023-10-27 | Egil Solli | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hann | Voksen | 73 | 2023-10-22 | Jogeir Saur | 8 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Voksen | 180 | 2023-10-21 | jo Anders Solli | |
Høylandet | Råm jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 120 | 2023-10-22 | Ulrik Brøndbo | 2 |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 65 | 2023-10-22 | Bjørn Roger Vikan | 0 |
Bindal | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-21 | Elias Gangstø | 6 | |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2023-10-21 | Erling Haakonsen | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-21 | Jørn Pedersen | 7 |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2023-10-21 | Johannes Tyldum | |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 25 | 2023-10-21 | Johannes Rosendal Vikan | |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 165 | 2023-10-21 | Sander Grongstad | 6 |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2023-10-20 | Arnstein Røli | 0 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Kalv | 55 | 2023-10-18 | Steinar Korsmo | |
Høylandet | Aune/Aar/Aarmo | Elg | Hann | Ungdyr | 116 | 2023-10-14 | Bjørnar Johannessen | 2 |
Høylandet | Aune/Aar/Aarmo | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-14 | Bjørnar Johannessen | 4 |
Høylandet | Aune/Aar/Aarmo | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2023-09-30 | Bjørnar Johannessen | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hunn | Voksen | 66 | 2023-10-17 | Jogeir Saur | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Ungdyr | 137 | 2023-10-15 | Steinar Fiskum | |
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2023-10-12 | Kjetil | |
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-09 | Kjetil | 4 |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 135 | 2023-10-15 | Arnstein Rosendal | 4 |
Høylandet | Hammer 2 | Elg | Hann | Voksen | 208 | 2023-10-04 | Alexander Skauvik | 8 |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 53 | 2023-10-14 | Arve Rosendal | 0 |
Høylandet | Råm jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 186 | 2023-10-14 | Ingrid Anette Skarland | |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Hjort | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-09 | Jan Einar Dahl | 9 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Ungdyr | 135 | 2023-10-08 | Eivind Foskum | |
Høylandet | Bjørlia | Elg | Hann | Voksen | 165 | 2023-10-08 | Truls Kjøglum Hjellsand | 4 |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2023-10-08 | Stian Kjøglum | 2 |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hunn | Voksen | 137 | 2023-10-07 | Jørn Pedersen | |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hann | Ungdyr | 110 | 2023-10-07 | Bernt Rune Vannebo | 2 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 150 | 2023-10-07 | Bjørn Arve Kjøglum | 4 |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 142 | 2023-10-06 | Magnus Brøndbo | 2 |
Høylandet | Lona | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-05 | Sivert Saur | 4 |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 134 | 2023-10-05 | Johannes Grongstad | 2 |
Høylandet | Lona | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-04 | Oddvar Årdal | 5 |
Høylandet | Lona | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2023-10-03 | Sivert Saur | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Hjort | Hunn | Ungdyr | 55 | 2023-10-01 | Åge Hammer | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 126 | 2023-09-30 | Andreas aa Mørkved | 2 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Voksen | 162 | 2023-09-29 | Jo Anders Solli | 4 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 144 | 2023-09-28 | Egil Solli | 2 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Ungdyr | 135 | 2023-09-27 | Leiv Helsingen | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Voksen | 157 | 2023-09-26 | Eivind Gk Fiskum | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Kalv | 39 | 2023-09-26 | Ellen Mørkved | |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hann | Ungdyr | 123 | 2023-09-26 | Steinar Fiskum | 2 |
Høylandet | Hammer/Mørkved/Aavatsmark | Elg | Hunn | Voksen | 185 | 2023-09-25 | David Skaufjord | |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-02 | Steffen Fuglerud | 4 |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hunn | Kalv | 52 | 2023-10-01 | Johannes Tyldum | |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hunn | Voksen | 144 | 2023-10-01 | Jogeir Saur | |
Høylandet | Brembu 2 | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-01 | Siri Margrethe Brøndbo | 6 |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hann | Voksen | 145 | 2023-10-01 | Knut Arne Almås | 4 |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2023-10-01 | Even Grongstad | |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 0 | 2023-10-01 | Robin Franzen | 5 |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2023-10-01 | Ole Jørgen Kjøglum | 0 |
Høylandet | Halbostad | Elg | Hann | Kalv | 45 | 2023-09-27 | Pål Lutterloh | 0 |
Høylandet | Halbostad | Elg | Hann | Ungdyr | 150 | 2023-09-27 | Lars Arne Bøe | 7 |
Høylandet | Halbostad | Elg | Hann | Ungdyr | 117 | 2023-09-27 | Simen Alexander Krogh Navarsete | 2 |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 139 | 2023-09-30 | Sindre Hasselvold | |
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2023-09-30 | Audun Hognes | |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 63 | 2023-09-30 | Kai Magne Rosendal | 0 |
Høylandet | Flått jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2023-09-29 | Erik Heimdal | 0 |
Høylandet | Eid/Eidsmoen | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2023-09-29 | John Christian Eid Lundstadsveen | 0 |
Høylandet | Kjølstad jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 56 | 2023-09-29 | Kenneth Opdal | |
Høylandet | Råm jaktlag | Elg | Hann | Voksen | 180 | 2023-09-29 | Marie Fiskum | 2 |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 134 | 2023-09-28 | Sindre Hasselvold | |
Høylandet | Grongstad jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 134 | 2023-09-28 | Sindre Hasselvold | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2023-09-28 | Snorre Vannebo | 2 |
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 0 | 2023-09-28 | Lasse Saur | 3 |
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hunn | Ungdyr | 0 | 2023-09-28 | Bård Håvard Viken | |
Høylandet | Råm jaktlag | Hjort | Hann | Ungdyr | 69 | 2023-09-28 | Martin Skarland | 2 |
Høylandet | Råm jaktlag | Hjort | Hunn | Voksen | 74 | 2023-09-28 | Ulrik Brøndbo | |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Hjort | Hann | Kalv | 25 | 2023-09-27 | Johannes Rosendal Vikan | 0 |
Høylandet | Almås jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 137 | 2023-09-27 | Morten Johan Brøndbo | |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2023-09-27 | Snorre Vannebo | 0 |
Høylandet | Grongstadnesset | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2023-09-27 | Jørn Pedersen | |
Høylandet | Flått jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2023-09-27 | Nils Arne Steen | 0 |
Høylandet | Flått jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 0 | 2023-09-27 | Paul Ertsaas | 0 |
Høylandet | Flått jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2023-09-27 | Lars Henrik Kjølstad | |
Høylandet | Tyldum/Okstad Børstad | Elg | Hann | Ungdyr | 120 | 2023-09-27 | Bjørn Sander Okstad | 3 |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hann | Kalv | 61 | 2023-09-27 | Leif Olav Rosendal | 0 |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 144 | 2023-09-27 | Leif Olav Rosendal | |
Høylandet | Rosendal jaktlag | Elg | Hann | Ungdyr | 137 | 2023-09-27 | Leif Olav Rosendal | 3 |
Høylandet | Hognes jaktlag | Elg | Hunn | Voksen | 0 | 2023-09-27 | Martin/Svein Erik Mjøsund/Kjølstad | |
Høylandet | Vika jaktlag | Elg | Hunn | Kalv | 0 | 2023-09-27 | Helge Aarmo | |
